[非表示]
長期入所

令和5年11月1日現在
空床 | 人数 | |
男性4人部屋 | 〇 | 3 |
女性4人部屋 | 〇 | 13 |
男性2人部屋 | ✕ | 0 |
女性2人部屋 | △ | 1 |
個室 | ✕ | - |
○=有り、△=ご相談ください、✕=無し
短期入所

○=有り、△=わずか、✕=ご相談ください
通所リハビリテーション

令和5年11月1日現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
西部地区 (瀬川・桜井・桜・半町ほか) | サイド | × | △ | △ | △ | △ | △ |
車椅子 | × | × | × | × | × | × | |
中部地区 (箕面・牧落・西小路・稲ほか) | サイド | × | △ | × | △ | △ | △ |
車椅子 | × | △ | × | △ | △ | × | |
東部地区 (小野原・粟生間谷・外院ほか) | サイド | × | × | △ | × | × | △ |
車椅子 | × | × | × | × | × | × |
〇=空きあり △=空き少数 ×= 要相談
「サイド」とはサイドドアから座席に乗り降りできる方
送迎車はハイエースです。